1er étage, côté rue, terrasse sur piscine, avec écran plat
Plus de photosVoir « Vues générales »
Devise: 



| mar 19 | mer 20 | jeu 21 | ven 22 | sam 23 | dim 24 | lun 25 | mar 26 | mer 27 | jeu 28 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambre Anissa | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | ||||||||||
Chambre Emira | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | ||||||||||
Chambre Malika | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | ||||||||||
Chambre Sultana | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | ||||||||||
Chambre Yasmina | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | ||||||||||
Suite Sheherazade | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | ||||||||||
Tout - Dar Ennour | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
Prix |
---|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DisponibleBloquéRéservé
Total : 0 €