RDC, côté piscine, la plus petite de nos chambres, avec TV
Plus de photosVoir « Vues générales »
Devise: 



| jeu 26 | ven 27 | sam 28 | dim 29 | lun 30 | mar 31 | mer 1 | jeu 2 | ven 3 | sam 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambre Anissa | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | ||||||||||
Chambre Emira | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | ||||||||||
Chambre Malika | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||||||||||
Chambre Sultana | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | ||||||||||
Chambre Yasmina | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | ||||||||||
Suite Sheherazade | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | ||||||||||
Tout - Dar Ennour | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € |
Prix |
---|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DisponibleBloquéRéservé
Total : 0 €