1er étage, avec mezzanine, côté piscine, avec écran plat
Plus de photosVoir « Vues générales »
Devise: 



|
lun 27 |
mar 28 |
mer 29 |
jeu 30 |
ven 31 |
sam 1 |
dim 2 |
lun 3 |
mar 4 |
mer 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambre Anissa | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||||||||||
Chambre Emira | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||||||||||
Chambre Malika | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | ||||||||||
Chambre Sultana | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | ||||||||||
Chambre Yasmina | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||||||||||
Suite Sheherazade | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | 52 € | ||||||||||
Tout - Dar Ennour | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
Prix |
---|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DisponibleBloquéRéservé
Total : 0 €