RDC, avec mezzanine, vue cour côté salle à manger – véranda, avec écran plat
Plus de photosVoir « Vues générales »
Devise: 



|
jeu 5 |
ven 6 |
sam 7 |
dim 8 |
lun 9 |
mar 10 |
mer 11 |
jeu 12 |
ven 13 |
sam 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambre Anissa | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | ||||||||||
Chambre Emira | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | ||||||||||
Chambre Malika | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | ||||||||||
Chambre Sultana | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | ||||||||||
Chambre Yasmina | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | ||||||||||
Suite Sheherazade | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | ||||||||||
Tout - Dar Ennour | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
Prix |
---|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DisponibleBloquéRéservé
Total : 0 €