RDC, avec mezzanine, vue cour côté salle à manger – véranda, avec écran plat
Plus de photosVoir « Vues générales »
Devise: 



|
mer 10 |
jeu 11 |
ven 12 |
sam 13 |
dim 14 |
lun 15 |
mar 16 |
mer 17 |
jeu 18 |
ven 19 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambre Anissa | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | ||||||||||
Chambre Emira | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | ||||||||||
Chambre Malika | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||||||||||
Chambre Sultana | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | ||||||||||
Chambre Yasmina | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | ||||||||||
Suite Sheherazade | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | ||||||||||
Tout - Dar Ennour | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
Prix |
---|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DisponibleBloquéRéservé
Total : 0 €