1er étage, côté rue, terrasse sur piscine, avec écran plat
Plus de photosVoir « Vues générales »
Devise: 



|
dim 9 |
lun 10 |
mar 11 |
mer 12 |
jeu 13 |
ven 14 |
sam 15 |
dim 16 |
lun 17 |
mar 18 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambre Anissa | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | ||||||||||
Chambre Emira | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||||||||||
Chambre Malika | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | ||||||||||
Chambre Sultana | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | ||||||||||
Chambre Yasmina | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||||||||||
Chambre Zina | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | ||||||||||
Suite Sheherazade | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | ||||||||||
Tout - Dar Ennour | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € |
Prix |
---|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DisponibleBloquéRéservé
Total : 0 €